Source : IRTAD ou sites internet nationaux
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Allemagne | 7983 | 8213 | 7990 | 7906 | 7515 | 10631 | 9949 | 9814 | 9454 | 8758 | 8549 | 7792 | 7772 | 7503 | 6977 | 6842 | 6600 | 5842 | 5361 | 5091 | 4949 | 4477 | 4152 | 3648 | 4009 | 3601 | 3339 | 3377 | 3459 | 3206 |
Autriche | 1312 | 1446 | 1400 | 191 | 1360 | 1256 | 1283 | 1338 | 1216 | 1027 | 1105 | 963 | 1079 | 976 | 958 | 956 | 931 | 878 | 768 | 730 | 691 | 679 | 633 | 552 | 523 | 531 | 455 | 430 | 479 | |
Australie | 2772 | 2887 | 2801 | 2331 | 2113 | 1974 | 1953 | 1928 | 2017 | 1970 | 1767 | 1755 | 1764 | 1817 | 1737 | 1715 | 1634 | 1583 | 1639 | 1598 | 1603 | 1442 | 1492 | 1357 | 1282 | 1305 | 1192 | 1156 | 1212 | |
Belgique | 1922 | 1967 | 1993 | 1976 | 1873 | 1672 | 1660 | 1692 | 1449 | 1356 | 1364 | 1500 | 1397 | 1470 | 1486 | 1486 | 1353 | 1162 | 1089 | 1030 | 1071 | 944 | 944 | 840 | 862 | 770 | 723 | 727 | 732 | 637 |
Bulgarie | 601 | 601 | 661 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||
Canada | 4154 | 4083 | 3962 | 3690 | 3501 | 3615 | 3263 | 3313 | 3129 | 3076 | 2919 | 2980 | 2904 | 2758 | 2921 | 2777 | 2735 | 2898 | 2871 | 2753 | 2431 | 2216 | 2238 | 2023 | 2079 | 1951 | 1834 | |||
Chypre | 103 | 132 | 115 | 133 | 118 | 128 | 115 | 111 | 113 | 115 | 98 | 94 | 97 | 117 | 102 | 86 | 89 | 82 | 71 | 60 | 71 | 51 | 44 | 45 | 57 | |||||
Danemark | 692 | 713 | 670 | 634 | 606 | 577 | 559 | 546 | 585 | 550 | 550 | 499 | 514 | 499 | 431 | 463 | 432 | 369 | 331 | 306 | 406 | 406 | 303 | 255 | 221 | 167 | 191 | 182 | 178 | |
Espagne | 5858 | 6500 | 7188 | 6948 | 6797 | 6014 | 5506 | 5615 | 5751 | 5483 | 5604 | 5957 | 5738 | 5776 | 5517 | 5347 | 5394 | 4741 | 4442 | 4104 | 3823 | 3100 | 2714 | 2479 | 2060 | 1903 | 1680 | 1688 | 1689 | |
Estonie | 287 | 321 | 364 | 332 | 213 | 280 | 284 | 232 | 204 | 199 | 223 | 164 | 170 | 170 | 204 | 196 | 132 | 98 | 78 | 101 | 87 | 81 | 78 | 67 | ||||||
Finlande | 581 | 653 | 734 | 649 | 632 | 601 | 484 | 480 | 441 | 404 | 438 | 400 | 431 | 396 | 433 | 415 | 379 | 375 | 379 | 336 | 380 | 344 | 279 | 272 | 292 | 255 | 258 | 229 | 266 | |
France | 10417 | 11149 | 11127 | 10875 | 10165 | 9601 | 9568 | 9019 | 8891 | 8541 | 8444 | 8918 | 8487 | 8079 | 8160 | 7654 | 6059 | 5593 | 5318 | 4709 | 4620 | 4275 | 4273 | 3992 | 3963 | 3653 | 3268 | 3384 | 3461 | 3477 |
Grèce | 1502 | 1511 | 1699 | 1737 | 1790 | 1995 | 2008 | 2076 | 1993 | 2068 | 2000 | 2182 | 2116 | 2037 | 1880 | 1654 | 1605 | 1619 | 1658 | 1657 | 1612 | 1555 | 1456 | 1258 | 1141 | 988 | 879 | 785 | 805 | |
Hongrie | 2120 | 2101 | 1678 | 1562 | 1589 | 1370 | 1391 | 1371 | 1306 | 1200 | 1239 | 1429 | 1326 | 1296 | 1278 | 1303 | 1232 | 996 | 822 | 740 | 638 | 605 | 591 | 626 | 644 | |||||
Irlande | 462 | 463 | 460 | 478 | 445 | 415 | 431 | 404 | 400 | 400 | 400 | 458 | 413 | 415 | 411 | 376 | 337 | 377 | 400 | 365 | 338 | 280 | 239 | 212 | 186 | 162 | 190 | 193 | 166 | |
Islande | 24 | 29 | 28 | 24 | 27 | 21 | 17 | 12 | 24 | 10 | 15 | 27 | 21 | 32 | 24 | 29 | 23 | 23 | 19 | 31 | 15 | 12 | 17 | 8 | 12 | 9 | 15 | 4 | ||
Italie | 6784 | 6939 | 6410 | 6621 | 7498 | 7434 | 6645 | 6578 | 6512 | 6198 | 6200 | 6326 | 6603 | 7061 | 7096 | 6980 | 6563 | 6122 | 5818 | 5669 | 5131 | 4731 | 4237 | 4114 | 3860 | 3753 | 3385 | 3381 | 3428 | |
Japon | 10649 | 10679 | 9942 | 9640 | 9211 | 9006 | 9066 | 8747 | 8326 | 8877 | 8492 | 7931 | 6023 | 5772 | 5806 | 5507 | 5237 | 5152 | ||||||||||||
Lettonie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lituanie | 1093 | 779 | 958 | 765 | 672 | 667 | 725 | 829 | 748 | 641 | 706 | 697 | 709 | 752 | 773 | 760 | 740 | 499 | 370 | 299 | 297 | 301 | 258 | 265 | ||||||
Luxembourg | 68 | 84 | 58 | 70 | 77 | 73 | 78 | 66 | 70 | 71 | 70 | 57 | 58 | 76 | 70 | 62 | 53 | 50 | 47 | 43 | 46 | 35 | 48 | 32 | 33 | 34 | 45 | 35 | 36 | |
Malte | 16 | 11 | 14 | 6 | 14 | 19 | 18 | 17 | 4 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 11 | 14 | 15 | 21 | 15 | 17 | 9 | 18 | 10 | 11 | |||||
Norvège | 398 | 378 | 381 | 332 | 323 | 325 | 281 | 283 | 305 | 255 | 303 | 352 | 304 | 341 | 275 | 310 | 279 | 259 | 224 | 242 | 233 | 255 | 212 | 210 | 168 | 145 | 187 | 147 | 117 | |
Nouvelle Zélande | 795 | 727 | 755 | 729 | 650 | 646 | 600 | 580 | 582 | 514 | 539 | 501 | 508 | 462 | 455 | 404 | 460 | 436 | 405 | 393 | 421 | 366 | 384 | 375 | 284 | 308 | 253 | 293 | 319 | |
Pays-Bas | 1485 | 1366 | 1456 | 1370 | 1281 | 1285 | 1252 | 1298 | 1227 | 1099 | 1076 | 1056 | 1090 | 1082 | 993 | 987 | 1028 | 804 | 750 | 730 | 709 | 677 | 644 | 537 | 661 | 650 | 570 | 570 | 621 | |
Pologne | 7901 | 6946 | 6341 | 6744 | 6900 | 6359 | 7310 | 7080 | 6730 | 6294 | 5534 | 5827 | 5640 | 5712 | 5444 | 5243 | 5583 | 5437 | 4572 | 3908 | 4189 | 3571 | 3357 | 3202 | 2938 | |||||
Portugal | 2303 | 2534 | 2375 | 2399 | 2617 | 2372 | 2077 | 1926 | 2085 | 2100 | 1939 | 2126 | 1995 | 1860 | 1671 | 1655 | 1542 | 1294 | 1247 | 969 | 974 | 885 | 840 | 937 | 891 | 718 | 637 | 638 | 593 | |
Roumanie | 3078 | 2816 | 2826 | 2877 | 2845 | 2845 | 2863 | 2778 | 2468 | 2466 | 2450 | 2411 | 2229 | 2442 | 2629 | 2587 | 2800 | 3061 | 2796 | 2377 | 2018 | 2042 | 1861 | 1818 | 1893 | |||||
Royaume Uni | 5108 | 5050 | 5052 | 5373 | 5000 | 4229 | 3814 | 3650 | 3621 | 3598 | 3599 | 3421 | 3423 | 3409 | 3450 | 3431 | 3508 | 3221 | 3201 | 3172 | 2946 | 2538 | 2222 | 1905 | 1960 | 1802 | 1770 | 1854 | 1806 | |
Slovaquie | 677 | 584 | 633 | 660 | 616 | 788 | 819 | 647 | 628 | 614 | 610 | 645 | 603 | 606 | 614 | 667 | 622 | 380 | 353 | 328 | 352 | 251 | 291 | 274 | ||||||
Slovénie | 493 | 505 | 415 | 389 | 357 | 309 | 334 | 313 | 278 | 269 | 242 | 274 | 258 | 262 | 293 | 214 | 171 | 138 | 141 | 130 | 125 | 108 | 120 | |||||||
Suède | 787 | 813 | 904 | 772 | 745 | 759 | 632 | 589 | 572 | 537 | 541 | 531 | 580 | 591 | 583 | 560 | 529 | 480 | 440 | 445 | 471 | 397 | 358 | 266 | 319 | 285 | 260 | 270 | 259 | |
Suisse | 952 | 945 | 924 | 954 | 860 | 834 | 723 | 679 | 692 | 616 | 587 | 597 | 583 | 592 | 543 | 513 | 549 | 510 | 409 | 371 | 384 | 357 | 349 | 327 | 320 | 339 | 269 | 243 | 253 | 216 |
Tchéquie | 1571 | 1524 | 1637 | 1588 | 1562 | 1597 | 1360 | 1360 | 1455 | 1486 | 1364 | 1431 | 1447 | 1382 | 1286 | 1063 | 1221 | 1076 | 901 | 802 | 772 | 742 | 655 | 688 | 734 | |||||
Turquie | 7530 | 7007 | 6332 | 6286 | 6256 | 6189 | 6444 | 6108 | 6004 | 5428 | 5134 | 5975 | 5123 | 3840 | ||||||||||||||||
USA | 46390 | 47087 | 45582 | 44599 | 44508 | 39250 | 40150 | 40716 | 41817 | 42065 | 42013 | 41501 | 41717 | 41945 | 42116 | 42815 | 42884 | 42836 | 43510 | 42708 | 41259 | 37423 | 33883 | 32885 |
les résultats sont donnés à 30 jours pour la France, comme pour les autres pays, ce qui correspond à une multiplication par un facteur qui a été de 1,057, puis de 1,069, des valeurs de la mortalité à 6 jours. Les valeurs indiquées pour l'Allemagne incorporent les résultats de l'ex RDA à partir de 1992.
Nombre de tués rapportés à la population (par million d'habitants). Il s'agit de l'indicateur le plus pertinent en matière de santé publique puisqu'il exprime le risque d'être tué sur la route pour un habitant d'un pays donné.
1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | width 2000 | width 2001 | 2005 | |
Suisse | 55,2 | ||||||||
Autriche | 202,6 | 150,5 | 127 | 137 | 117 | 134 | 120,3 | 118,8 | 93,8 |
Belgique | 198,6 | 143 | 124 | 134 | 149 | 137 | 143,6 | 145 | 104,5 |
Danemark | 123,5 | 111,6 | 101 | 93 | 86 | 94 | 93,4 | 80,6 | 61 |
Espagne | 232 | 146,8 | 140 | 143 | 142 | 146 | 146,4 | 137,5 | 103,1 |
Finlande | 130,5 | 86,5 | 79 | 85 | 74 | 84 | 76,8 | 83,6 | 72,2 |
France | 199,2 | 153,2 | 146 | 144 | 152 | 143 | 136,4 | 138,2 | 87,9 |
Grèce | 201,8 | 230,6 | 209 | 213 | 207 | 193 | 149,1 | ||
Irlande | 136,5 | 121 | 123 | 128 | 124 | 109,6 | 107,1 | 96,2 | |
Italie | 124,2 | 122,8 | 117 | 102 | 110 | 111,1 | 111 | 94 | |
Luxembourg | 185,2 | 170,3 | 174 | 140 | 140 | 135 | 174,7 | 158,7 | 98;9 |
Pays-Bas | 92,4 | 86,5 | 78 | 75 | 68 | 69 | 68,2 | 62,1 | 46 |
Portugal | 282,5 | 252,3 | 276 | 257 | 244 | 224 | 118,8 | ||
Royaume Uni | 93,8 | 64,2 | 64 | 59 | 58 | 60 | 59,9 | 55,9 | |
Suède | 90,5 | 64,9 | 53 | 61 | 55 | 66 | 66,5 | 62,4 | 48,7 |
Allemagne | 126,1 | 115,9 | 106 | 104 | 93 | 95 | 91,3 | 84,8 | 64,8 |
Statistiques mensuelles de pays Européens. Ces séries ont été réunies en 2002 avec l'aide de l'OCDE pour tenter de modéliser l'effet de l'amnistie présidentielle sur la mortalité routière en France. Le but était de mieux connaître l'amplitude des fluctuations de la mortalité dans les pays industrialisés et notamment de mieux connaître la part aléatoire et la part déterminée par des facteurs objectifs modélisables, soit spécifiques (climat), soit agissant de façon synchrone dans ces pays (évolution générale de la situation économique par exemple.
Statistiques mensuelles de pays industrialisés hors d'Europe