suède

Accueil | Table des matières | Remonter

Nombre mensuel de tués

Year Jan Feb March Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total
                         
1956 48 47 56 40 72 76 95 98 99 93 91 74 889
1957 54 50 54 55 90 101 86 93 104 103 93 63 946
1958 54 54 48 49 71 80 90 120 97 107 94 77 941
1959 57 59 55 70 65 83 113 102 79 108 97 112 1000
1960 72 58 53 70 68 84 107 114 92 108 130 80 1036
1961 72 60 68 60 73 88 104 106 113 122 128 89 1083
1962 85 72 70 53 79 86 112 117 114 114 124 97 1123
1963 88 50 62 64 76 102 112 114 139 142 129 139 1217
1964 102 75 80 80 95 80 95 151 122 149 143 136 1308
1965 83 81 72 96 89 129 93 129 142 163 113 123 1313
1966 101 73 76 78 84 119 133 134 114 159 121 121 1313
1967 101 78 86 74 75 108 92 94 59 90 120 100 1077
1968 80 70 66 74 101 136 114 106 136 114 139 126 1262
1969 82 78 65 78 105 129 130 143 107 119 146 93 1275
1970 75 76 79 67 98 121 117 136 112 150 128 148 1307
1971 85 73 75 67 94 99 112 115 107 129 128 129 1213
1972 94 56 72 72 96 125 137 79 128 102 133 100 1194
1973 111 70 82 80 69 126 108 100 85 115 125 106 1177
1974 83 75 60 88 88 123 120 96 102 121 109 132 1197
1975 96 91 103 62 71 99 111 103 78 125 109 124 1172
1976 88 87 77 64 99 106 100 121 103 123 92 108 1168
1977 72 62 62 67 83 105 93 94 91 97 113 92 1031
1978 85 78 69 74 80 93 109 98 86 83 112 67 1034
1979 58 52 55 60 75 105 66 84 80 95 103 93 926
1980 71 40 57 47 81 75 89 71 78 74 71 94 848
1981 56 50 38 46 73 63 103 78 53 85 85 54 784
1982 41 41 64 40 52 70 107 74 87 44 76 62 758
1983