Evolution de la mortalité mensuelle récente (1997/2006)
Evolution du nombre de tués de 1960 à 2005 en fonction du mode de transport.
Représentation graphique de la mortalité de 1970 à 2000
Vous pouvez également accéder à :
Pour les dernières années, les "autres véhicules" (tracteurs,
véhicules spéciaux etc.) ont été inclus dans la colonne des utilitaires qui
regroupe donc les poids lourds, les camionnettes, et les ex "autres véhicules".
Ces décès sont survenus dans les six jours qui suivent l'accident.
Pour obtenir les décès dans les 30 jours, ce qui correspond aux méthodes de
dénombrement utilisées par la plupart des pays européens, il convient de
multiplier ces valeurs par un coefficient évalué à 1,057. Les 7242 décès de 2002
représentent en réalité environ 7655 tués à trente jours sur les routes. Il est
impossible de produire une estimation précises de l'ensemble des décès
attribuables aux accidents et survenus au cours d'une année, il faudrait être
capable d'évaluer la mortalité tardive des traumatismes graves (paraplégie,
tétraplégie, traumatismes cérébraux), mais également les décès provoqués par des
modifications du comportement consécutives à un traumatisme sévère ayant laissé
des séquelles (suicides, alcoolisme, etc.).
| Années | Autos | Cyclos | Piétons | Motos | Vélos | Utilitaires | Autres | Total |
| 1960 | 2540 | 1625 | 1889 | 1004 | 848 | 345 | 44 | 8295 |
| 1961 | 3011 | 1887 | 2088 | 770 | 905 | 440 | 39 | 9140 |
| 1962 | 3567 | 2020 | 2372 | 574 | 853 | 506 | 36 | 9928 |
| 1963 | 4081 | 1978 | 2272 | 389 | 819 | 468 | 20 | 10027 |
| 1964 | 4604 | 2259 | 2577 | 279 | 843 | 515 | 28 | 11105 |
| 1965 | 5329 | 2362 | 2874 | 254 | 828 | 479 | 24 | 12150 |
| 1966 | 5538 | 2387 | 2748 | 190 | 753 | 516 | 26 | 12158 |
| 1967 | 6438 | 2497 | 3120 | 184 | 838 | 488 | 20 | 13585 |
| 1968 | 7046 | 2602 | 3062 | 188 | 822 | 527 | 27 | 14274 |
| 1969 | 7285 | 2598 | 3117 | 236 | 820 | 580 | 28 | 14664 |
| 1970 | 7522 | 2637 | 3202 | 306 | 795 | 552 | 20 | 15034 |
| 1971 | 8100 | 2666 | 3339 | 549 | 738 | 648 | 21 | 16061 |
| 1972 | 8627 | 2647 | 3180 | 700 | 728 | 642 | 21 | 16545 |
| 1973 | 7916 | 2526 | 2914 | 739 | 665 | 684 | 25 | 15469 |
| 1974 | 6373 | 2319 | 2690 | 721 | 574 | 630 | 20 | 13327 |
| 1975 | 6431 | 2131 | 2517 | 698 | 565 | 624 | 30 | 12996 |
| 1976 | 7014 | 2079 | 2463 | 770 | 643 | 593 | 15 | 13577 |
| 1977 | 6740 | 1736 | 2362 | 841 | 577 | 650 | 55 | 12961 |
| 1978 | 6211 | 1618 | 2118 | 782 | 571 | 612 | 45 | 11957 |
| 1979 | 6519 | 1381 | 2091 | 970 | 589 | 616 | 31 | 12197 |
| 1980 | 6699 | 1271 | 2200 | 1059 | 659 | 587 | 35 | 12510 |
| 1981 | 6986 | 1062 | 1945 | 804 | 556 | 557 | 43 | 11953 |
| 1982 | 7111 | 1107 | 1910 | 813 | 501 | 539 | 49 | 12030 |
| 1983 | 6956 | 955 | 1879 | 846 | 536 | 453 | 52 | 11677 |
| 1984 | 7111 | 864 | 1760 | 820 | 465 | 448 | 57 | 11525 |
| 1985 | 6419 | 797 | 1557 | 810 | 426 | 385 | 53 | 10447 |
| 1986 | 6867 | 714 | 1639 | 790 | 438 | 456 | 57 | 10961 |
| 1987 | 6002 | 675 | 1479 | 793 | 419 | 427 | 60 | 9855 |
| 1988 | 6440 | 717 | 1592 | 862 | 401 | 482 | 54 | 10548 |
| 1989 | 6513 | 688 | 1472 | 930 | 407 | 464 | 54 | 10528 |
| 1990 | 6295 | 657 | 1407 | 946 | 401 | 526 | 57 | 10289 |
| 1991 | 5992 | 504 | 1327 | 980 | 364 | 410 | 40 | 9617 |
| 1992 | 5725 | 504 | 1165 | 945 | 348 | 350 | 46 | 9083 |
| 1993 | 5835 | 490 | 1131 | 861 | 329 | 344 | 62 | 9052 |
| 1994 | 5423 | 472 | 1126 | 816 | 321 | 324 | 51 | 8533 |
| 1995 | 5389 | 471 | 1027 | 780 | 374 | 315 | 56 | 8412 |
| 1996 | 5240 | 478 | 987 | 741 | 300 | 294 | 40 | 8080 |
| 1997 | 5069 | 471 | 929 | 831 | 329 | 360 | 7989 | |
| 1998 | 5491 | 418 | 988 | 901 | 301 | 338 | 8437 | |
| 1999 | 5161 | 466 | 882 | 901 | 307 | 312 | 8029 | |
| 2000 | 5008 | 431 | 793 | 886 | 255 | 272 | 7643 | |
| 2001 | 4998 | 426 | 778 | 1011 | 242 | 265 | 7720 | |
| 2002 | 4602 | 366 | 819 | 973 | 211 | 271 | 7242 | |
| 2003 | 3509 | 372 | 592 | 813 | 190 | 255 | 5731 | |
| 2004 | 3186 | 321 | 550 | 814 | 167 | 194 | 5232 | |
| 2005 | 3065 | 356 | 635 | 881 | 180 | 201 | 5318 | |
| 2006 | 2626 | 317 | 535 | 769 | 181 | 194 | 4709 | |
| 2007 | 2464 | 325 | 561 | 830 | 142 | 230 | 4620 | |
| 2008 | 2256 | 313 | 580 | 844 | 159 | 291 | 4443 | |
| usagers de | autos | cyclos | piétons | motos | vélos | utilitaires | Total |
Attention, la reconnaissance du caractère mortel d'un accident est apprécié au trentième jour après l'accident depuis 2005 et non au sixième jour comme cela se faisait dans la période précédente. La différence est une augmentation proche de 7% (multiplication par un facteur 1,069 par rapport à la mortalité à 6 jours). Les valeurs de 2008 concernent la France entière avec les DOM-TOM. En 2007 le nombre de tués avait été de 4620 en métropole et de 4838 pour la France entière.