Accueil | Table des matières | Remonter
Statistiques de mortalité
|
Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | total | |
| year | ||||||||||||||
| 1980 | 587 | 569 | 680 | 750 | 723 | 750 | 726 | 824 | 733 | 877 | 799 | 742 | 8760 | |
| 1981 | 562 | 523 | 698 | 651 | 785 | 715 | 742 | 817 | 769 | 868 | 757 | 832 | 8719 | |
| 1982 | 647 | 564 | 743 | 737 | 758 | 725 | 801 | 829 | 762 | 874 | 761 | 872 | 9073 | |
| 1983 | 719 | 616 | 783 | 758 | 777 | 766 | 771 | 875 | 794 | 941 | 906 | 814 | 9520 | |
| 1984 | 669 | 532 | 688 | 703 | 758 | 724 | 817 | 870 | 846 | 893 | 899 | 863 | 9262 | |
| 1985 | 670 | 595 | 739 | 758 | 744 | 703 | 786 | 867 | 747 | 915 | 879 | 858 | 9261 | |
| 1986 | 678 | 562 | 720 | 781 | 749 | 741 | 793 | 876 | 807 | 908 | 874 | 828 | 9317 | |
| 1987 | 659 | 641 | 740 | 750 | 703 | 723 | 805 | 857 | 792 | 901 | 898 | 878 | 9347 | |
| 1988 | 764 | 699 | 818 | 791 | 830 | 808 | 833 | 931 | 906 | 1 004 | 995 | 965 | 10344 | |
| 1989 | 822 | 739 | 915 | 839 | 884 | 883 | 918 | 970 | 942 | 1 086 | 1 033 | 1 055 | 11086 | |
| 1990 | 765 | 700 | 963 | 884 | 904 | 903 | 928 | 1 026 | 913 | 1 061 | 1 033 | 1 147 | 11227 | |
| 1991 | 813 | 722 | 818 | 912 | 865 | 854 | 959 | 957 | 983 | 1 068 | 1 054 | 1 100 | 11105 | |
| 1992 | 908 | 814 | 924 | 909 | 924 | 878 | 911 | 999 | 965 | 1 057 | 1 087 | 1 075 | 11451 | |
| 1993 | 837 | 796 | 876 | 840 | 860 | 902 | 932 | 924 | 836 | 1 070 | 978 | 1 091 | 10942 | |
| 1994 | 853 | 722 | 859 | 858 | 814 | 831 | 926 | 937 | 873 | 952 | 979 | 1 045 | 10649 | |
| 1995 | 750 | 766 | 842 | 874 | 869 | 819 | 852 | 912 | 917 | 1 000 | 1 004 | 1 074 | 10679 | |
| 1996 | 792 | 688 | 785 | 787 | 787 | 760 | 829 | 859 | 814 | 942 | 900 | 999 | 9942 | |
| 1997 | 813 | 722 | 801 | 740 | 796 | 743 | 786 | 804 | 760 | 845 | 851 | 979 | 9640 | |
| 1998 | 704 | 621 | 783 | 679 | 764 | 676 | 734 | 772 | 749 | 838 | 931 | 960 | 9211 | |
| 1999 | 715 | 639 | 699 | 679 | 742 | 717 | 758 | 770 | 695 | 805 | 853 | 934 | 9006 | |
| 2000 | 728 | 666 | 780 | 694 | 695 | 697 | 747 | 806 | 685 | 835 | 866 | 867 | 9066 |
Statistiques sur l'évolution de l'accidentalité
| Jan. | Feb. | March | April | May | June |